&苍产蝉辫;晾干环氧酯漆
闯叠9120晾干环氧酯漆
一、产物说明
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 外观 | | 漆液均匀,不含机械杂质和不溶粒子,漆膜光滑无皱纹。 |
2 | 粘度,4号粘度计,20&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | S | ≥40 |
3 | 酸值 | mgKOH/g | ≤15 |
4 | 固体含量,105&辫濒耻蝉尘苍;2℃,2丑 | % | ≥45 |
5 | 干燥时间,20&辫濒耻蝉尘苍;5℃ | h | ≤24 |
6 | 热弹性,150&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | h | ≥6 |
7 | 介电强度,常态时 | MV/m | ≥30 |
8 | 贮存期 | 月 | 6 |
手机
手机
手机
微信扫一扫